Metalen
Metaalprijzen | Thijssen Metaal
Hieronder vindt je het overzicht van de actuele metaalprijzen. De uitbetaling kan contant (maximaal € 3000,- per levering) of via de bank worden betaald en wordt meteen betaald.
Onze geleverde prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van wereldwijde marktwerking.
Neem gerust contact met ons op bij vragen of voor een offerte op maat.
Ferro metalen
| Metaal | Prijs per kg contant | per bank >3000- |
|---|---|---|
| IJzer nieuw /kort | 0,23 | 0,24 |
| IJzer knippen | 0,21 | 0,22 |
| Schroot | 0,14 | 0,15 |
| Witgoed / elektra | 0,00 |
Non-ferro metalen
| Metaal | Prijs per kg contant | of per bank >3000- |
|---|---|---|
| Loodaccu | 0,40 | 0,45 |
| Aluminium geslagen | 1,60 | 1.70 |
| Aluminium koper ijzervrij | 4.50 | 4,70 |
| Nieuw plaat blank | 2,00 | 2.10 |
| Profiel nieuw blank | 2,50 (l>1meter2.30) | 2,60 (> 1meter: 2.40) |
| Profiel nieuw gelakt | 2.30(>1meter2.10) | 2,40 (>1meter: 2,20) |
| Aluminium velgen | 2.30 | 2,40 |
| Aluminium gegoten | 1,40 | 1,50 |
Overige metalen
| Metaal | Prijs per kg contant | of per bank >3000- |
|---|---|---|
| Brons | 8.40 | 8,70 |
| Elektromotor | 1.00 | 1.10 |
| Kabel koper/pvc | 3,70 | 3,90 |
| Kabel aluminium | 0,70 | 0,80 |
| Kabel aluminium koper | 1,40 | 1,50 |
| Kabel met stekker | 1,50 | 1,60 |
|
Pelkabel / Solarkabel trekdraad/installatiedraad |
5.00 6.30 |
5,20 6.50 |
| Koper gemengd | 10.00 | 10.30 |
| Koper handgepeld | 10.80 | 11.10 |
| Koper nieuw / electrolytisch | 10,50 | 10.80 |
| Lood | 1,30 | 1,40 |
| Messing | 6.30 | 6.60 |
| Roestvrijstaal (RVS) | 0,90 (lang/grof 0,80) | 1.00 (lang/grof: 0,90) |
| Roestvrijstaal (RVS)316 | 1,90 (lang/grof 1,80) | 2,00 (lang/grof: 1,90) |
|
Sloop- pc printplaat |
0,30 1,50 |
0,40 1,60 |
| Zink | 2.30 | 2.40 |
